Zmiany cen biletów na nową rundę
Już w najbliższy poniedziałek 28 lipca rusza sprzedaż biletów na spotkanie ligowe z Lechią Gdańsk, które odbędzie się 1 sierpnia o 20.30. W porównaniu do zeszłego sezonu zmianie ulegną ceny biletów nabyte w systemie internetowym, które będą jeszcze tańsze!
Zobacz harmongram sprzedaży biletów i karnetów
Cennik biletów na I część sezonu zasadniczego T-Mobile Ekstraklasy sezon 2014/2015.
Cennik biletów w internecie | ||||||
Bilet zwykły | Bilet zwykły, ulgowy* | Bilet top | Bilet top, ulgowy | |||
Sektor A, B, | 33 zł | 26 zł | 43 zł | 33 zł | ||
Sektor D, J, K, L, M, N | 18 zł | 14 zł | 28 zł | 19 zł | ||
Sektor O, P, R, S, | 9 zł | 8 zł | 13 zł | 10 zł | ||
Osoby niepełnosprawne w stopniu średnim i zaawansowanym** | 3 zł | - | 3 zł | - | ||
Cennik biletów w przedsprzedaży | ||||||
SEKTOR | Bilet zwykły | Bilet zwykły, ulgowy | Bilet zwykły 30%*** | Bilet top | Bilet top, ulgowy | Bilet Top 30% |
Sektor A, B, | 40 zł | 32 zł | 28 zł | 50 zł | 40 zł | 35 zł |
Sektor D, J, K, L, M, N | 25 zł | 20 zł | 17,50 zł | 35 zł | 28 zł | 24,50 zł |
Sektor O, P, R, S, | 15 zł | 12 zł | 10,50 zł | 20 zł | 16 zł | 14 zł |
Studenci sektor J | 7 zł | - | - | 7 zł | - | - |
Osoby niepełnosprawne w stopniu średnim i zaawansowanym** | 5 zł | - | - | 5 zł | - | - |
Cennik biletów w dniu meczu | ||||||
SEKTOR | Bilet zwykły | Bilet zwykły, ulgowy | Bilet zwykły 30% | Bilet top | Bilet top, ulgowy | Bilet Top 30% |
Sektor A, B, | 45 zł | 37 zł | 30 zł | 55 zł | 45 zł | 36,50 zł |
Sektor D, J, K, L, M, N | 30 zł | 25 zł | 20 zł | 40 zł | 33 zł | 26,50 zł |
Sektor O, P, R, S, | 20 zł | 17 zł | 13,50 zł | 25 zł | 21 zł | 16,50 zł |
Studenci sektor J | 7 zł | - | - | 7 zł | - | - |
Osoby niepełnosprawne w stopniu średnim i zaawansowanym** | 10 zł | - | - | 10 zł | - | - |
Sektor rodzinny U, T | ||||||
Bilety TOP**** | ||||||
DZIECKO + DOROSŁY (ILOŚĆ) | Bilet 2 osoby | Bilet 3 osoby | Bilet 4 osoby | Bilet 5 osób | ||
1+1 | 21 zł | |||||
2+1 | 22 zł | |||||
1+2 | 31 zł | |||||
3+1 | 23 zł | |||||
2+2 | 32 zł | |||||
4+1 | 24 zł | |||||
3+2 | 33 zł | |||||
Bilety zwykłe | ||||||
DZIECKO + DOROSŁY (ILOŚĆ) | Bilet 2 osoby | Bilet 3 osoby | Bilet 4 osoby | Bilet 5 osób | ||
1+1 | 16 zł | |||||
2+1 | 17 zł | |||||
1+2 | 23,50 zł | |||||
3+1 | 18 zł | |||||
2+2 | 24,50 zł | |||||
4+1 | 19 zł | |||||
3+2 | 25,50 zł |
Mecze zwykłe: Lechia Gdańsk, Zawisza Bydgoszcz, Cracovia, Jagiellonia Białystok, Górnik Łęczna, Pogoń Szczecin.
Mecze TOP: Ruch Chorzów, Legia Warszawa, Lech Poznań, Wisła Kraków.
WAŻNE INFORMACJE:
* Z biletów ulgowych mogą skorzystać kobiety i dzieci do 18 roku życia, młodzież ucząca się do 26 roku życia za okazaniem legitymacji, emeryci, osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności.
** Z biletów 30% mogą skorzystać pracownicy firm współpracujących z Piastem oraz użytkownicy MyBenefit i Sodexo.
*** Z biletu na wszystkie sektory mogą skorzystać osoby o umiarkowanym i znacznym stopniu niepełnosprawności.
**** Bilet dla dziecka do 15 roku życia za 1 zł.
Pierwszy dorosły 100% ceny.
Każdy kolejny dorosły 50% ceny.
Maksymalna ilość dorosłych = ilość dzieci + 1.