Niebiesko-czerwoni w statystycznej pigułce
Statystyki meczowe Piasta
Statystyki | Piast | Goście |
Bramki razem | 43 | 56 |
Runda pierwsza | 15 | 25 |
Runda druga | 14 | 22 |
Runda finałowa | 14 | 9 |
Strzały celne | 162 | 192 |
Runda pierwsza | 66 | 88 |
Runda druga | 62 | 64 |
Runda finałowa | 34 | 40 |
Strzały niecelne | 308 | 324 |
Runda pierwsza | 127 | 118 |
Runda druga | 125 | 127 |
Runda finałowa | 56 | 79 |
Klasyfikacja zawodników Piasta według liczby występów
WYSTĘPY RAZEM 2013/14 |
Pozostali w rezerwie |
Razem w Piaście |
|||||
LP | Zawodnik | Mecze | Pełne 90' | Minuty | |||
1 | Podgórski | Tomasz | 36 | 22 | 2892 | 0 | 244 |
2 | Jurado | Rubén | 36 | 15 | 2660 | 1 | 91 |
3 | Matras | Mateusz | 32 | 30 | 2803 | 1 | 103 |
4 | Horváth | Csaba | 31 | 30 | 2768 | 2 | 31 |
5 | Wilczek | Kamil | 31 | 9 | 1814 | 3 | 70 |
- klasyfikację "ZŁOTE BUTY" zawodników Piasta Gliwice
- miejsce Niebiesko-czerwonych w tabeli w poszczególnych kolejkach
Andrzej Oksztul
Biuro Prasowe
GKS "Piast" S.A.