Musiał posędziuje mecz Piasta z Zagłębiem
PZPN wyznaczył obsadę sędziowską 17. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. Sobotnie spotkanie Piasta Gliwice z Zagłębiem Lubin poprowadzi arbiter z Krakowa, Tomasz Musiał.
W swojej dotychczasowej karierze, Musiał trzy razy gwizdał w meczach z udziałem niebiesko-czerwonych. Po raz pierwszy miało to miejsce 11 marca 2011 roku. W 19. kolejce rozgrywek I ligi GKS Katowice zremisował bezbramkowo u siebie z Piastem.
W drugim spotkaniu, już na szczeblu ekstraklasowym, "Piastunki" podejmowały u siebie chorzowski Ruch. Podopieczni Marcina Brosza, za sprawą trafienia Mateja Izvolta, objęli prowadzenie w 19. minucie pojedynku, jednak kolejne bramki strzelali już tylko goście i mecz zakończył się wynikiem 1:3 dla "Niebieskich". Bezpośrednio na rezultat spotkania wpłynęła kontrowersyjna decyzja sędziego z 29. minuty, kiedy Fernando Cuerda otrzymał drugi żółty kartonik i musiał opuścić plac gry. Osłabiona gliwicka jedenastka nie była w stanie utrzymać jednobramkowej przewagi.
Trzeci raz Musiał wychodził na murawę w roli arbitra głównego w meczu wyjazdowym Piasta przeciwko GKS-owi Bełchatów. Gliwiczanie udanie zakończyli rundę jesienną, odnosząc pewne zwycięstwo 3:1.
Lista spotkań prowadzonych przez Musiała w sezonie 2012/13:
|
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Pogoń Szczecin | 0-2 | Lechia Gdańsk | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Lech Poznań | 0-0 | Górnik Zabrze | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 4 | Ruch Chorzów | 1-1 | Korona Kielce | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Śląsk Wrocław | 2-1 | GKS Bełchatów | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Polonia Warszawa | 3-1 | Widzew Łódź | 4 (2 + 2) | 1 (0 + 1) | 1 (0 + 1) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Ruch Chorzów | 2-1 | GKS Bełchatów | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Lechia Gdańsk | 2-3 | Śląsk Wrocław | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 9 | GKS Bełchatów | 0-5 | Polonia Warszawa | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Piast Gliwice | 1-3 | Ruch Chorzów | 5 (3 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 11 | Ruch Chorzów | 0-1 | Lechia Gdańsk | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Zagłębie Lubin | 1-0 | GKS Bełchatów | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Legia Warszawa | 3-0 | Ruch Chorzów | 8 (2 + 6) | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 15 | GKS Bełchatów | 1-3 | Piast Gliwice | 4 (2 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Korona Kielce | 3-2 | Legia Warszawa | 7 (3 + 4) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Piast Gliwice | - | Zagłębie Lubin | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
Tabela: 90minut.pl