Marciniak zagwiżdże w meczu Piast - Korona

23
maj

Marciniak w bieżącej kampanii ligowej prowadził trzykrotnie spotkania niebiesko-czerwonych. Za pierwszym razem podopieczni Marcina Brosza ulegli na własnym obiekcie Górnikowi Zabrze, a następnie - również w Gliwicach - musieli uznać wyższość łódzkiego Widzewa (także jeden do dwóch). Trzecie starcie okazało się już szczęśliwe dla graczy z Okrzei, którzy w derbach Górnego Śląska pokonali na wyjeździe chorzowski Ruch.



Dotychczasowe statystyki arbitra z Płocka w sezonie 2012/13:

data rozgrywki gospodarze wynik goście ŻK CK  karne
2012-08-17 20:30 Ekstraklasa, Kolejka 1 Piast Gliwice 1-2 Górnik Zabrze 2 (1 + 1) 1 (1 + 0) 0 (0 + 0)
2012-08-25 15:45 Ekstraklasa, Kolejka 2 Widzew Łódź 2-0 Ruch Chorzów 6 (3 + 3) 2 (0 + 2) 1 (1 + 0)
2012-09-01 18:00 Ekstraklasa, Kolejka 3 Jagiellonia Białystok 0-0 Zagłębie Lubin 2 (1 + 1) 1 (1 + 0) 0 (0 + 0)
2012-09-21 20:30 Ekstraklasa, Kolejka 5 Legia Warszawa 1-1 Polonia Warszawa 4 (0 + 4) 0 (0 + 0) 1 (1 + 0)
2012-09-30 14:30 Ekstraklasa, Kolejka 6 Górnik Zabrze 4-1 Śląsk Wrocław 3 (1 + 2) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2012-10-04 19:00 LE, Kolejka 2 SS Lazio 1-0 NK Maribor 2 (1 + 1) 1 (0 + 1) 1 (1 + 0)
2012-10-07 17:00 Ekstraklasa, Kolejka 7 Śląsk Wrocław 2-1 Polonia Warszawa 2 (2 + 0) 1 (0 + 1) 0 (0 + 0)
2012-10-20 15:45 Ekstraklasa, Kolejka 8 Piast Gliwice 1-2 Widzew Łódź 2 (1 + 1) 0 (0 + 0) 1 (0 + 1)
2012-10-25 19:00 LE, Kolejka 3 KRC Genk 2-1 Sporting Clube de Portugal (Lizbona) 6 (2 + 4) 1 (0 + 1) 0 (0 + 0)
2012-10-29 18:30 Ekstraklasa, Kolejka 9 Ruch Chorzów 0-0 Górnik Zabrze 3 (1 + 2) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2012-11-02 20:45 Ekstraklasa, Kolejka 10 Wisła Kraków 0-1 Lech Poznań 6 (3 + 3) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2012-11-12 18:30 Ekstraklasa, Kolejka 11 GKS Bełchatów 0-1 Pogoń Szczecin 3 (2 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2012-11-25 14:30 Ekstraklasa, Kolejka 13 Śląsk Wrocław 3-3 Jagiellonia Białystok 7 (2 + 5) 3 (1 + 2) 2 (1 + 1)
2012-12-01 18:00 Ekstraklasa, Kolejka 14 Wisła Kraków 1-3 Górnik Zabrze 5 (2 + 3) 1 (0 + 1) 0 (0 + 0)
2012-12-09 17:00 Ekstraklasa, Kolejka 15 Korona Kielce 0-1 Lech Poznań 4 (2 + 2) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-02-24 14:30 Ekstraklasa, Kolejka 16 GKS Bełchatów 0-0 Wisła Kraków 2 (0 + 2) 1 (0 + 1) 0 (0 + 0)
2013-03-03 14:30 Ekstraklasa, Kolejka 17 Korona Kielce 1-1 Śląsk Wrocław 1 (0 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-03-09 15:45 Ekstraklasa, Kolejka 18 Ruch Chorzów 1-1 Śląsk Wrocław 1 (1 + 0) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-03-12 18:00 PP, 1/4 finału - II mecz Jagiellonia Białystok 2-4 Wisła Kraków 3 (2 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-03-17 17:00 Ekstraklasa, Kolejka 19 Wisła Kraków 2-0 Pogoń Szczecin 5 (4 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-03-28 19:00 I liga, Kolejka 21 Arka Gdynia 3-1 Kolejarz Stróże 2 (0 + 2) 0 (0 + 0) 1 (1 + 0)
2013-04-05 20:45 Ekstraklasa, Kolejka 21 Lech Poznań 4-2 Lechia Gdańsk 6 (4 + 2) 0 (0 + 0) 1 (1 + 0)
2013-04-13 13:30 Ekstraklasa, Kolejka 22 GKS Bełchatów 0-3 Ruch Chorzów 1 (0 + 1) 0 (0 + 0) 1 (0 + 1)
2013-04-21 17:00 Ekstraklasa, Kolejka 23 Lech Poznań 3-1 Zagłębie Lubin 5 (3 + 2) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-04-27 15:45 Ekstraklasa, Kolejka 24 Lechia Gdańsk 1-2 Podbeskidzie Bielsko-Biała 2 (1 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-05-02 18:30 PP, Finał - I mecz Śląsk Wrocław 0-2 Legia Warszawa 4 (3 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-05-06 18:30 Ekstraklasa, Kolejka 25 Ruch Chorzów 1-2 Piast Gliwice 1 (0 + 1) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)
2013-05-11 13:30 Ekstraklasa, Kolejka 26 Pogoń Szczecin 0-1 GKS Bełchatów 9 (2 + 7) 1 (0 + 1) 1 (0 + 1)
2013-05-18 13:30 Ekstraklasa, Kolejka 27 Legia Warszawa 1-0 Lech Poznań 6 (3 + 3) 1 (0 + 1) 1 (1 + 0)
2013-05-23 20:45 Ekstraklasa, Kolejka 28 Piast Gliwice - Korona Kielce 0 (0 + 0) 0 (0 + 0) 0 (0 + 0)

Tabela: 90minut.pl