Marciniak zagwiżdże w meczu Piast - Korona
Marciniak w bieżącej kampanii ligowej prowadził trzykrotnie spotkania niebiesko-czerwonych. Za pierwszym razem podopieczni Marcina Brosza ulegli na własnym obiekcie Górnikowi Zabrze, a następnie - również w Gliwicach - musieli uznać wyższość łódzkiego Widzewa (także jeden do dwóch). Trzecie starcie okazało się już szczęśliwe dla graczy z Okrzei, którzy w derbach Górnego Śląska pokonali na wyjeździe chorzowski Ruch.
Dotychczasowe statystyki arbitra z Płocka w sezonie 2012/13:
data | rozgrywki | gospodarze | wynik | goście | karne | ||
|
Ekstraklasa, Kolejka 1 | Piast Gliwice | 1-2 | Górnik Zabrze | 2 (1 + 1) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Widzew Łódź | 2-0 | Ruch Chorzów | 6 (3 + 3) | 2 (0 + 2) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 3 | Jagiellonia Białystok | 0-0 | Zagłębie Lubin | 2 (1 + 1) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 5 | Legia Warszawa | 1-1 | Polonia Warszawa | 4 (0 + 4) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Górnik Zabrze | 4-1 | Śląsk Wrocław | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
LE, Kolejka 2 | SS Lazio | 1-0 | NK Maribor | 2 (1 + 1) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 7 | Śląsk Wrocław | 2-1 | Polonia Warszawa | 2 (2 + 0) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 8 | Piast Gliwice | 1-2 | Widzew Łódź | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
|
LE, Kolejka 3 | KRC Genk | 2-1 | Sporting Clube de Portugal (Lizbona) | 6 (2 + 4) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 9 | Ruch Chorzów | 0-0 | Górnik Zabrze | 3 (1 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Wisła Kraków | 0-1 | Lech Poznań | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 11 | GKS Bełchatów | 0-1 | Pogoń Szczecin | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 13 | Śląsk Wrocław | 3-3 | Jagiellonia Białystok | 7 (2 + 5) | 3 (1 + 2) | 2 (1 + 1) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 14 | Wisła Kraków | 1-3 | Górnik Zabrze | 5 (2 + 3) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Korona Kielce | 0-1 | Lech Poznań | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 16 | GKS Bełchatów | 0-0 | Wisła Kraków | 2 (0 + 2) | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 17 | Korona Kielce | 1-1 | Śląsk Wrocław | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 18 | Ruch Chorzów | 1-1 | Śląsk Wrocław | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
PP, 1/4 finału - II mecz | Jagiellonia Białystok | 2-4 | Wisła Kraków | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 19 | Wisła Kraków | 2-0 | Pogoń Szczecin | 5 (4 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
I liga, Kolejka 21 | Arka Gdynia | 3-1 | Kolejarz Stróże | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 21 | Lech Poznań | 4-2 | Lechia Gdańsk | 6 (4 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 22 | GKS Bełchatów | 0-3 | Ruch Chorzów | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 23 | Lech Poznań | 3-1 | Zagłębie Lubin | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 24 | Lechia Gdańsk | 1-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2 (1 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
PP, Finał - I mecz | Śląsk Wrocław | 0-2 | Legia Warszawa | 4 (3 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 25 | Ruch Chorzów | 1-2 | Piast Gliwice | 1 (0 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 26 | Pogoń Szczecin | 0-1 | GKS Bełchatów | 9 (2 + 7) | 1 (0 + 1) | 1 (0 + 1) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 27 | Legia Warszawa | 1-0 | Lech Poznań | 6 (3 + 3) | 1 (0 + 1) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 28 | Piast Gliwice | - | Korona Kielce | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
Tabela: 90minut.pl