Jakubik rozjemcą meczu Piast - Jagiellonia
PZPN ustalił skład sędziowski 20. kolejki T-Mobile Ekstraklasy. W sobotnim starciu Piasta Gliwice z Jagiellonią Białystok gwizdać będzie Krzysztof Jakubik, arbiter z Siedlec.
Jakubik do tej pory prowadził trzy spotkania z udziałem niebiesko-czerwonych. Po raz pierwszy miało to miejsce w sezonie 2010/11, kiedy gliwiczanie grając jeszcze na zastępczym obiekcie w Wodzisławiu Śląskim, rozgromili GKP Gorzów Wielkopolski 5:0.
W sezonie 2011/12 siedlecki sędzia gwizdał w wygranym 2:1 meczu z Pogonią Szczecin i zwycięskiej potyczce u siebie z Sandecją Nowy Sącz. Z całym przekonaniem można powiedzieć, że Jakubik jest postacią szczęśliwą dla Piasta i oby najbliższy pojedynek stanowił tego potwierdzenie.
Statystyki Jakubika w bieżących rozgrywkach:
|
I liga, Kolejka 3 | Stomil Olsztyn | 0-2 | Warta Poznań | 5 (3 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 1-1 | Wisła Kraków | 2 (2 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
I liga, Kolejka 9 | Łódzki KS | 1-1 | Zawisza Bydgoszcz | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
PP, 1/8 finału | Ruch Chorzów | 3-1 pd. | Korona Kielce | 3 (2 + 1) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 6 | Pogoń Szczecin | 1-1 | Jagiellonia Białystok | 5 (2 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
I liga, Kolejka 14 | Arka Gdynia | 1-2 | GKS Katowice | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 10 | Zagłębie Lubin | 1-2 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 3 (1 + 2) | 1 (1 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 12 | Jagiellonia Białystok | 0-0 | Korona Kielce | 2 (0 + 2) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 15 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 2-2 | Widzew Łódź | 5 (4 + 1) | 0 (0 + 0) | 1 (0 + 1) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 16 | Zagłębie Lubin | 3-0 | Pogoń Szczecin | 4 (2 + 2) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 18 | GKS Bełchatów | 0-0 | Widzew Łódź | 6 (3 + 3) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 19 | Korona Kielce | 2-1 | Ruch Chorzów | 4 (1 + 3) | 0 (0 + 0) | 1 (1 + 0) |
|
Ekstraklasa, Kolejka 20 | Piast Gliwice | - | Jagiellonia Białystok | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) | 0 (0 + 0) |
Foto: podlesie24.pl