GAF Jasna Gliwice siódmy w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski U-14
Zwycięzcą turnieju został Rekord Bielsko-Biała. Drugie miejsce zajął Góral Tryńcza, a na najniższym miejscu na podium uplasował się GKS Glinik Gorlice.
Kadra GAF-u prezentowała się następująco:
1. | Jakub Sikora |
2. | Sebastian Pociecha |
3. | Piotr Żmuda |
4. | Oskar Włodarczyk |
5. | Mateusz Kasprzyk |
6. | Maciej Borycka |
7. | Kacper Zimerman |
8. | Paweł Szombierski |
9. | Szymon Sitowski |
10. | Bartłomiej Paduch |
11. | Adrian Drążek |
12. | Mateusz Szechiński |
13. | Bartłomiej Gajda |
Najlepszym strzelcem gliwiczan został Piotr Żmuda (trzy gole).